信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 243.29 | 256.55 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9205 | 8710 | |||
2.3 藥品占比(%) | 23.80 | 23.66 | |||
0.29 | 0.0027 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 14.22 | 14.09 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.17 | 71.84 | ||
新農(nóng)合 | 47.86 | 47.20 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 56.79 | 56.15 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 91.5 | 90.6 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.5 | 97.5 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.9 | 97.8 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 92.5 | 90.1 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 93 | 95 | ||
CT | 75 | 73 | |||
MRI | 91.5 | 93.2 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 56 DDs | 58 DDs | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.47 | 0.41 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.5 | 0.3 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.08 | 0.08 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 3.5 | 3.6 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 2.4 | 2.3 | |||
4.3病床使用率(%) | 92.1 | 94.2 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9.6 | 9.1 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 93.88 | 93.75 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||
備注:重點(diǎn)學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | I25.105 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | 10189.35 | 9968.03 |
2 | J06.903 | 上呼吸道感染 | 2375.66 | 2634.47 |
3 | E11.901 | 2型糖尿病 | 6550.77 | 7080.59 |
4 | J98.402 | 肺部感染 | 7890.87 | 10316.97 |
5 | G45.001 | 椎-基底動脈供血不全 | 6697.38 | 7982.84 |
6 | J44.103 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7915.81 | |
7 | B08.503 | 皰疹性咽峽炎 | 2460.14 | |
8 | J20.904 | 支氣管炎 | 2695.74 | |
9 | K29.603 | 糜爛性胃炎 | 5471.11 | |
10 | I63.902 | 腦梗死 | 9012.67 | 10586.07 |
11 | J4003 | 支氣管炎 | 3056.41 | |
12 | K80.101 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 8593.91 | |
13 | I63.901 | 多發(fā)性腦梗死 | 8597.69 | |
14 | D25.902 | 子宮肌瘤 | 13339.62 | 9558.86 |
15 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 18197.79 | 19873.00 |
16 | P21.901 | 新生兒窒息 | 9367.28 | |
17 | T00.901 | 全身多處軟組織損傷 | 5072.75 | |
18 | E14.901 | 2型糖尿病 | 5929.55 | |
19 | I63.903 | 腔隙性腦梗死 | 7747.69 | |
20 | N84.001 | 子宮內(nèi)膜息肉 | 8609.92 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?span lang="EN-US">5位單病種平均費(fèi)用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 | I25.105 | 10189.35 | 9968.03 |
2 | 腦梗塞 | I63.902 | 9012.67 | 10586.07 |
3 | 梗阻性分娩 | O66.901 | 8237.36 | |
4 | 腦出血 | I61.902 | 26302.44 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。?span lang="EN-US">II) | E11.901 | 7080.59 |
附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實收費(fèi)項目、藥品價格、耗材價格、診療服務(wù)價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費(fèi)、自立項目收費(fèi)、分解項目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項目,建立自費(fèi)藥品和項目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實,給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
填報人:方云審核人:楊效坤
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2025淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號